大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200377 06:17:06 | 3 5 6 |
202101200376 06:16:06 | 3 4 6 |
202101200375 06:15:06 | 5 6 6 |
202101200374 06:14:06 | 1 5 5 |
202101200373 06:13:06 | 3 4 5 |
202101200372 06:12:06 | 1 3 6 |
202101200371 06:11:06 | 1 4 4 |
202101200370 06:10:06 | 1 3 6 |
202101200369 06:09:06 | 2 4 5 |
202101200368 06:08:06 | 1 3 5 |
202101200367 06:07:06 | 1 2 2 |
202101200366 06:06:06 | 1 4 4 |
202101200365 06:05:06 | 5 5 6 |
202101200364 06:04:06 | 2 3 3 |
202101200363 06:03:06 | 1 2 6 |
202101200362 06:02:06 | 2 2 5 |
202101200361 06:01:06 | 1 1 6 |
202101200360 06:00:06 | 4 4 5 |
202101200359 05:59:06 | 4 5 5 |
202101200358 05:58:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0378-380期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0378期 | ? | ? |
0377-379期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0377期 | 3,5,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【11,16,34,45】 | 0376期 | 3,4,6 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【25,33,35,55】 | 0373期 | 3,4,5 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【11,14,25,34】 | 0370期 | 1,3,6 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【15,25,34,56】 | 0368期 | 1,3,5 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【12,24,26,33】 | 0367期 | 1,2,2 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【14,16,23,25】 | 0364期 | 2,3,3 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【14,16,24,46】 | 0363期 | 1,2,6 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 0360期 | 4,4,5 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【12,34,35,44】 | 0358期 | 1,2,5 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【24,25,46,55】 | 0357期 | 3,3,5 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 0356期 | 1,3,4 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【16,26,35,36】 | 0353期 | 3,5,6 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【22,26,35,56】 | 0351期 | 2,4,6 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【15,16,34,36】 | 0350期 | 1,2,5 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【14,22,46,55】 | 0349期 | 3,5,6 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【13,44,46,55】 | 0347期 | 1,2,5 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【14,16,35,55】 | 0345期 | 3,5,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【35,45,56,66】 | 0344期 | 2,3,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【16,23,25,35】 | 0343期 | 1,2,6 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【16,23,25,33】 | 0341期 | 1,1,3 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【13,25,34,46】 | 0340期 | 1,3,6 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【13,24,26,33】 | 0339期 | 1,3,5 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【11,22,26,34】 | 0337期 | 1,2,5 | 中 |
0334-336期 | 长牌 | 【12,22,26,33】 | 0334期 | 3,5,6 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【25,34,36,44】 | 0333期 | 3,3,3 | 挂 |
0330-332期 | 长牌 | 【14,15,44,46】 | 0330期 | 1,5,6 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 0329期 | 2,3,4 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 0328期 | 3,6,6 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【11,14,22,24】 | 0327期 | 2,4,5 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0326期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |